聯(lián)系電話:0558-5551238
2022年亳州中科農(nóng)投智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司公開招聘筆試面試成績統(tǒng)分表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位/代碼 | 準考證號 | 座位號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
崗位綜合知識 | ||||||||
1 | 宿天慧 | 20221002辦公文員 | 20221105005 | 05 | 69 | 缺考 | 34.50 | |
2 | 唐佳藝 | 20221002辦公文員 | 20221105008 | 08 | 73.5 | 79.67 | 76.59 | |
3 | 任向陽 | 20221002辦公文員 | 20221105004 | 04 | 73 | 72.67 | 72.84 | |
4 | 冀曼麗 | 20221002辦公文員 | 20221105006 | 06 | 71 | 67.00 | 69.00 | |
5 | 唐思佳 | 20221002辦公文員 | 20221105001 | 01 | 63.5 | 71.00 | 67.25 | |
6 | 邢震 | 20221001財務(wù)管理 | 20221105009 | 09 | 71.5 | 76.67 | 74.09 | |
7 | 景雷奇 | 20221001財務(wù)管理 | 20221105011 | 11 | 68 | 77.00 | 72.50 | |
8 | 袁超 | 20221001財務(wù)管理 | 20221105010 | 10 | 56.5 | 73.00 | 64.75 | |
9 | 李寧寧 | 20221001財務(wù)管理 | 20221105002 | 02 | 56.5 | 66.67 | 61.59 | |
10 | 石帥 | 20221002辦公文員 | 20221105003 | 03 | 35.5 | 55.67 | 45.59 |
亳州市譙騰人力資源管理有限公司
2022年11月9日